Geradores de Energia: Tabela para aplicação de óleo lubrificante Toyama Lub
Compartilhar
A correta combinação de óleo lubrificante é fundamental para assegurar a longevidade e o funcionamento dos equipamentos. Selecionar o óleo apropriado e seguir as orientações sobre quantidade e viscosidade indicadas, é importante para garantir o desempenho eficaz dos Geradores de Energia Toyama.
- Gerador de Energia a Gasolina
- Gerador de Energia a Diesel
Siga as especificações indicadas na tabela para evitar problemas como o desgaste prematuro das peças, superaquecimento e falhas no funcionamento do equipamento, mantendo assim o seu desempenho e prolongando a sua vida útil.
TOYAMA LUB GASOLINA GG10 / SAE 10W30 – API SL
Gerador de Energia Gasolina | 4 Tempos |
Óleo de Motor |
|||
Produto |
Modelo Toyama | Motor | QTD Óleo | Tipo |
Viscosidade |
Gerador Gasolina | TG1200CXH-110 | 4 tempos | 0,4 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG1200CXH-220 | 4 tempos | 0,4 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG2500CXH-110 | 4 tempos | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG2500CXH-220 | 4 tempos | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG1300CXR-Dual voltage 60Hz | 4 tempos | 0,4 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG2800CX-XP | 4 tempos | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG2800CXE-XP | 4 tempos | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG3800CX-XP | 4 tempos | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG6500CXE-XP | 4 tempos | 1,1 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG8000CXE-XP | 4 tempos | 1,1 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG12000CXNE | 4 tempos | 1,65 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG12000CXNE3D | 4 tempos | 1,65 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG12000CXNE3 | 4 tempos | 1,65 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG8000CXE3D-XP | 4 tempos | 1,1 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG8000CXE3-XP | 4 tempos | 1,1 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG4000I-120V | 4 tempos | 0,5 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG4000I-240V | 4 tempos | 0,5 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG9000IP-220V | 4 tempos | 1,1 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG3100CXR-Bivolt | 4 tempos | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG6500CXR-BiVolt | 4 tempos | 1,1 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG8000CXER-Bivolt | 4 tempos | 1,1 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG10000CXE DIGITAL AVR | 4 tempos | 1,1 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG10000CXE3-220 DIGITAL AVR | 4 tempos | 1,1 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG10000CXE3-380 DIGITAL AVR | 4 tempos | 1,1 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG13000EFI-E-XP | 4 tempos | 1,1 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG10000CXE-XP | 4 tempos | 1,1 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG10000CXE3D-XP | 4 tempos | 1,1 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG10000CXE3-XP | 4 tempos | 1,1 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG3500iSPXP-110 | 4 tempos | 0,63 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG3500iSPXP-220 | 4 tempos | 0,63 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG3100CXV-XP | 4 tempos | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG3100CXEV-XP | 4 tempos | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG4000CXV-XP | 4 tempos | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG6500CXV-XP | 4 tempos | 1,1 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG8000CXEV-XP | 4 tempos | 1,1 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG8000CXE3V-XP | 4 tempos | 1,1 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG8000CXEV3D-XP | 4 tempos | 1,1 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG3500iSERP-XP-127 | 4 tempos | 0,63 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG3500iSERP-XP-220 | 4 tempos | 0,63 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG2000IP-110 | 4 tempos | 0,35 L | GG10 | SAE 10W30 |
Gerador Gasolina | TG2000IP-220 | 4 tempos | 0,35 L | GG10 | SAE 10W30 |
TOYAMA LUB DIESEL DG15 / SAE 15W40 – API CH4
Gerador de Energia a Diesel | 4 Tempos – AR | Óleo de Motor | |||
Produto | Modelo Toyama | Motor | QTD Óleo | Tipo | Viscosidade |
Gerador Diesel | TDG2500BX | 4 tempos | 0,8 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel | TDG4000BX | 4 tempos | 1,1 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel | TDG4000BXE | 4 tempos | 1,1 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel | TDG6500BX | 4 tempos | 1,65 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel | TDG6500BXE | 4 tempos | 1,65 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel | TDG8000BXE | 4 tempos | 1,65 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel | TDG7000XP | 4 tempos | 1,65 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel | TDG7000EBXP-ATS Ready | 4 tempos | 1,65 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel | TDG7000EXP-ATS READY | 4 tempos | 1,65 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel | TDG8500EBXP – ATS READY | 4 tempos | 1,65 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel | TDG8500EXP-ATS READY | 4 tempos | 1,65 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel | TDG8500E3XP-ATS READY | 4 tempos | 1,65 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel | TDG8500E3DXP-ATS READY | 4 tempos | 1,65 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel | TWGD220EXP | 4 tempos | 1,65 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel | TDG2500XP | 4 tempos | 0,8 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel | TDG4000XP | 4 tempos | 1,1 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel | TDG4000EXP | 4 tempos | 1,1 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel | TDG7000SEXP-ATS READY | 4 tempos | 1,65 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel | TDG7000SE3XP-ATS READY | 4 tempos | 1,65 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel | TDG7000SE3DXP-ATS READY | 4 tempos | 1,65 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel | TDG8500SLEXP-ATS READY | 4 tempos | 1,65 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel | TDG8500SLE3XP-ATS READY | 4 tempos | 1,65 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel | TDG8500SLE3DXP-ATS READY | 4 tempos | 1,65 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel |
4 Tempos – ÁGUA |
Óleo de Motor |
|||
Produto | Modelo Toyama | Motor | QTD Óleo | Tipo | Viscosidade |
Gerador Diesel | TDWG12000CXE-N | 4 tempos | 2,27 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel | TDWG12000CXE3-N | 4 tempos | 2,27 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel | TDWG12000CXE3D-N | 4 tempos | 2,27 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel | TDWG12000SGE-N | 4 tempos | 2,27 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel | TDWG12000SGE3-N | 4 tempos | 2,27 L | DG15 | SAE15W40 |
Gerador Diesel | TDWG12000SGE3D-N | 4 tempos | 2,27 L | DG15 | SAE15W40 |
A troca regular do óleo é importante para manter a qualidade da lubrificação e prolongar a vida útil dos equipamentos.
Vá até uma loja especializada mais próxima de você para adquirir o lubrificante de qualidade da marca Toyama. Garanta a durabilidade e eficiência dos seus equipamentos! Nossa energia é a força do seu negócio!