Agrícola: tabela para aplicação de óleo lubrificante Toyama Lub
Compartilhar
A mistura correta de óleo lubrificante é essencial para garantir a durabilidade e o bom desempenho de máquinas e equipamentos. É importante escolher o tipo de óleo adequado, seja para o motor ou para a caixa, e seguir as recomendações de quantidade e viscosidade indicadas.
Veja na tabela a mistura correta de óleo para alguns modelos de equipamentos da linha Agrícola da Toyama:
- Bombas para pulverização
- Pulverizador
- Pulverizador estacionário
- Motocultivador a gasolina
- Motocultivador a diesel
- Microtrator a diesel
É fundamental seguir as especificações indicadas na tabela para evitar problemas como o desgaste prematuro das peças, superaquecimento e falhas no funcionamento do equipamento, mantendo assim o seu desempenho e prolongando a sua vida útil.
Toyama Lub Gasolina GG10 / SAE 10W30 – API SL
Óleo de Motor | Óleo para Caixa* | ||||||
Produto | Modelo Toyama | QTD Óleo | Tipo | Viscosidade | QTD Óleo | Tipo | Viscosidade |
Bombas para Pulverização | PSP25C | **** | **** | **** | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 |
Bombas para Pulverização | PSP45C | **** | **** | **** | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 |
Pulverizador | TPS25C | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 |
Pulverizador Estacionário | TPS25C-50M | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 |
Pulverizador Estacionário | TPS45CWH-50 | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 |
Óleo de Motor | Óleo para Caixa* | ||||||
Produto | Modelo Toyama | QTD Óleo | Tipo | Viscosidade | QTD Óleo | Tipo | Viscosidade |
Motocultivador Gasolina | TT50I-XP | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 | 0,6 L | GI-4 | SAE 90 |
Motocultivador Gasolina | TT65 | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 | 0,6 L | GI-4 | SAE 90 |
Motocultivador Gasolina | TT65A | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 | 0,6 L | GI-4 | SAE 90 |
Motocultivador Gasolina | TT75R-XP | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 | 0.7 | GG10 | SAE 10W30 |
Motocultivador Gasolina | TT90R | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 | 0,6 L | GI-4 | SAE 90 |
Motocultivador Gasolina | TT90R-XP-U | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 | 0,9 L | GG10 | SAE 10W30 |
* Alguns tipos de Óleos para Caixa não são comercializados pela Toyama, para obter as especificações entre em contato com o fornecedor deste item.
Toyama Lub Diesel DG15 / SAE 15W40 – API CH4
Óleo de Motor | Óleo para Caixa* | ||||||
Produto | Modelo Toyama | QTD Óleo | Tipo | Viscosidade | QTD Óleo | Tipo | Viscosidade |
Motocultivador Diesel | TDT110R-XP | 0,8 L | DG15 | SAE 15W40 | 1,1 L | DG15 | SAE 15W40 |
Motocultivador Diesel | TDT135R8-XP | 1,65 L | DG15 | SAE 15W40 | 1,8 L | DG15 | SAE 15W40 |
Motocultivador Diesel | TDT135RE8-XP | 1,65 L | DG15 | SAE 15W40 | 1,8 L | DG15 | SAE 15W40 |
Motocultivador Diesel | TDT135RE12-XP | 1,65 L | DG15 | SAE 15W40 | 1,8 L | DG15 | SAE 15W40 |
Óleo de Motor | Óleo para Caixa* | ||||||
Produto | Modelo Toyama | QTD Óleo | Tipo | Viscosidade | QTD Óleo | Tipo | Viscosidade |
Microtrator Diesel | TDWT73 | 1,3 L | DG15 | SAE 15W40 | 6 L | GI-4 | SAE 90 |
Microtrator Diesel | TDWT73E | 1,3 L | DG15 | SAE 15W40 | 6 L | GI-4 | SAE 90 |
Microtrator Diesel | TDWT80E | 3,2 L | DG15 | SAE 15W40 | 7 L | GI-4 | SAE 90 |
* Alguns tipos de Óleos para Caixa não são comercializados pela Toyama, para obter as especificações entre em contato com o fornecedor deste item.
Além disso, a troca regular do óleo é uma prática importante para manter a qualidade da lubrificação e prolongar a vida útil dos equipamentos.
Vá até uma loja especializada mais próxima de você para adquirir o lubrificante de qualidade da marca Toyama. Garanta a durabilidade e eficiência dos seus equipamentos! Toyama também é Agro!