Construção Civil: Tabela para aplicação de óleo lubrificante Toyama Lub
Compartilhar
A mistura correta de óleo lubrificante desempenha um papel fundamental na garantia da durabilidade e no desempenho eficiente de máquinas e equipamentos. É de extrema importância selecionar cuidadosamente o tipo de óleo adequado e seguir rigorosamente as recomendações específicas de quantidade e viscosidade.
A tabela abaixo apresenta as misturas corretas de óleo lubrificante para os equipamentos da linha de Construção Civil da Toyama:
- Alisador de Concreto
- Bomba Submersível
- Compactador de Solo
- Cortadora de Piso
- Placa Vibratória
- Torre de Iluminação
- Unidade de Potência
Para assegurar a longevidade e o funcionamento ideal dos equipamentos, é indispensável considerar os fatores específicos de cada máquina ao escolher o óleo lubrificante. Cada máquina tem suas próprias exigências e demandas, o que significa que a escolha do óleo correto é crucial para evitar danos.
TOYAMA LUB GASOLINA GG10 / SAE 10W30 – API SL
TOYAMA LUB DIESEL DG15 / SAE 15W40 – API CH4
Óleo de Motor | Óleo para Caixa | ||||||
Produto | Modelo Toyama | QTD Óleo | Tipo | Viscosidade | QTD Óleo | Tipo | Viscosidade2 |
Alisador de Concreto | TPT900-XP | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 | **** | **** | **** |
Bomba Submersível | SC2SUBKIT | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
Bomba Submersível | SC3SUBKIT | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
Compactador de Solo | TTR80Z-XP | 0,45 L | GG10 | SAE 10W30 | 0,83 L | **** | SAE 20W50 |
Compactador de Solo | TTR80ZM-XP | 0,45 L | GG10 | SAE 10W30 | 0,83 L | **** | SAE 20W50 |
Cortadora de Piso | TCC450-XP | 1,1 L | GG10 | SAE 10W30 | **** | **** | **** |
Placa Vibratória | TPC100WT-XP | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 | 0,16 L | **** | SAE 20W50 |
Placa Vibratória | TPC60W-XP | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 | 0,15 L | **** | SAE 20W50 |
Placa Vibratória | TPC130RW-XP | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 | 0,32 L | **** | SAE 20W50 |
Unidade de Potência | TPU65-XP | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 | **** | **** | **** |
Unidade de Potência | TPU70-XP | 0,6 L | GG10 | SAE 10W30 | **** | **** | **** |
Placa Vibratória | TDPC170WRCT-XP | 1,1 L | DG15 | SAE15W40 | 0,16 L | **** | SAE 20W50 |
Torre de Iluminação | TDMLG4004-T9C | 4,1 L | DG15 | SAE15W40 | **** | **** | **** |
Unidade de Potência | TDPU50-XP | 0,8 L | DG15 | SAE15W40 | **** | **** | **** |
Unidade de Potência | TDPU50E-XP | 0,8 L | DG15 | SAE15W40 | **** | **** | **** |
Garantir a correta mistura de óleo lubrificante é um aspecto essencial da manutenção de máquinas e equipamentos. Selecionar o óleo adequado e seguir as recomendações específicas de quantidade e viscosidade irá contribuir para a durabilidade e o desempenho eficiente dos equipamentos, resultando em um funcionamento mais suave e confiável ao longo do tempo.
Vá até uma loja especializada mais próxima de você para adquirir o lubrificante de qualidade da marca Toyama. Invista na manutenção preventiva e garanta o sucesso da sua empresa. Profissionalize sua obra com os equipamentos Toyama. Construção Civil também é nosso negócio!